Визначити ціни на тканинні ролети, пропоновані фірмою "Норма-С" в Києві і в Київській області нашим Шановним Замовникам - досить нескладно. Для цього досить помножити ширину готових тканинних ролет в метрах на висоту в метрах, отримавши таким чином площу тканинних ролет в квадратних метрах, а потім - помножити отриманий результат на вартість квадратного метра тканинних ролет.
Враховуйте, будь ласка, що мінімальна розрахункова площа тканевих ролет становить 0,75 кв. метра. Про те, що таке мінімальна розрахункова площа і для чого вона використовується, можна почитати тут, а в статті під посиланням розповідається про мінімальну розрахункової площу горизонтальних жалюзі, але для продажу тканевих ролет ці міркування теж актуальні.
Будемо раді відповісти на всі Ваші запитання!
Вдалих і приємних Вам покупок!
| Назва тканини | Вартість, кв. м / грн. |
|---|---|
| Аврора | 1775 |
| Аніара | 1506 |
| Ара | 980 |
| Ара II | 1162 |
| Аркен blackout | 1842 |
| Асторія | 1412 |
| Батерфляй | 1506 |
| Ван Гог | 1162 |
| Версаль | 1775 |
| Вуаль | 1640 |
| Гармонія | 1125 |
| Гемма II blackout | 1634 |
| Гербера | 1452 |
| Грація blackout | 1452 |
| Дюна | 1016 |
| Індра | 1896 |
| Ірма | 1775 |
| Кармен | 1896 |
| Клаудіа | 1775 |
| Кава | 1640 |
| Льон | 871 |
| Макконнор | 1613 |
| Мунлайт | 1234 |
| Панама | 1506 |
| Перла | 1271 |
| Регата | 1775 |
| Вересень | 1234 |
| Сільвер blackout | 1506 |
| Соіл blackout | 1909 |
| Страйп | 1775 |
| Студія | 1775 |
| Тетяна | 871 |
| Тропік blackout | 1640 |
| Тедді blackout | 1775 |
| Фіора | 1634 |
| Флора | 2360 |
| Хай-тек blackout | 1909 |
| Чайна троянда | 1775 |
| Шантунг | 944 |
| Шикатан | 2218 |
© Design support and development by Sand Tower Group